☝️ Link opens in new tab ☝️
| Total Channel Views | 176 Million |
| Subscribers | 723k |
| Impressions | 2.3 Billion |
| Average View Duration | 7 Minutes |
| Likes | 4.5 Million |
| Comments | 2 Million |
| Shares | 0.5 Million |
| Monthly Views | 3 Million |
| Saved to Viewer's Playlists | 1 Million |
| Gender Split | 92% Male / 8% Female |
| Age Groups | 18-34 20% ◾ 35-44 23% ◾ 45-54 21% ◾ 55-64 19% ◾ 65+ 15% |
| Geography | UK 62% ◾ US 14% ◾ IRE 5% ◾ AUS 4% ◾ CAN 3% |
| Popular Subjects | DIY ◾ Energy Tech ◾ Heating ◾ Carpentry ◾ Plumbing |
| Devices | Mobile 36% ◾ TV 32% ◾ Computer 22% ◾ Tablet 10% |
☝️ Link opens in new tab ☝️
| Total Followers | 250k |
| Total Interactions | 1.5 Million |
| Monthly Post Reach | 1 Million |
| Monthly Views | 1.8 Million |
| Gender Split | 94% Male / 6% Female |
| Age Groups | 18-34 25% ◾ 35-44 29% ◾ 45-54 24% ◾ 55+ 20% |
| Geography | UK 67% ◾ IRE 6% ◾ AUS 6% ◾ USA 5% ◾ IND 4% |
| Popular Subjects | DIY ◾ Home Improvement ◾ Carpentry ◾ Plumbing |
| Devices | Mobile 65% ◾ Computer 25% ◾ Tablet 10% |
☝️ Link opens in new tab ☝️
| Followers | 139k |
| Likes | 0.8 Million |
| Video Views | 32 Million |
| Audience Reached | 48 Million |
| Gender Split | 73% Male ◾ 27% Female |
| Age Groups | 18-24 21% ◾ 25-34 30% ◾ 35-44 23% ◾ 45-54 16% ◾ 55+ 10% |
| Geography | UK 78% ◾ IRE 6% ◾ SAF 4% ◾ AUS 3% ◾ USA 3% |

☝️ Link opens in new tab ☝️
| Followers | 21k |
| Reach | 164k |
| Interactions | 12.2k |
| Link Clicks | 1.5k |
| Gender Split | 93% Male ◾ 7% Female |
| Age Groups | 18-24 7% ◾ 25-34 38% ◾ 35-44 35% ◾ 45-54 12% ◾ 55+ 2% |
| Geography | UK 78% ◾ IRE 4% ◾ AUS 3% ◾ USA 3% ◾ NZL 2% |





